- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 2,973 | 2,819 | 5,792 |
| 5〜9 | 3,410 | 3,185 | 6,595 |
| 10〜14 | 3,656 | 3,455 | 7,111 |
| 15〜19 | 3,784 | 3,497 | 7,281 |
| 20〜24 | 4,137 | 3,854 | 7,991 |
| 25〜29 | 4,709 | 4,102 | 8,811 |
| 30〜34 | 5,665 | 4,802 | 10,467 |
| 35〜39 | 5,701 | 4,849 | 10,550 |
| 40〜44 | 4,885 | 4,207 | 9,092 |
| 45〜49 | 4,486 | 4,033 | 8,519 |
| 50〜54 | 4,683 | 4,478 | 9,161 |
| 55〜59 | 6,073 | 6,033 | 12,106 |
| 60〜64 | 4,677 | 4,700 | 9,377 |
| 65〜69 | 4,160 | 3,981 | 8,141 |
| 70〜74 | 3,128 | 3,272 | 6,400 |
| 75〜79 | 2,074 | 2,706 | 4,780 |
| 80〜84 | 1,189 | 2,063 | 3,252 |
| 85〜89 | 520 | 1,527 | 2,047 |
| 90〜94 | 214 | 812 | 1,026 |
| 95〜99 | 53 | 301 | 354 |
| 100〜 | 4 | 36 | 40 |
| 不祥者 | - | 1 | 1 |
| 総数 | 70,181 | 68,713 | 138,894 |
(青梅市資料提供)


