配布部数表|青梅市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

青梅市配布部数表

東京都青梅市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
勝沼1丁目 236 595 165 481 71 65 90 40 20 140 160
勝沼2丁目 361 863 285 776 76 25 170 40 10 210 220
勝沼3丁目 304 780 227 672 77 52 130 40 20 180 200
西分町1丁目 137 314 91 262 46 21 50 20 0 80 80
西分町2丁目 105 223 64 169 41 28 30 20 10 60 70
西分町3丁目 114 289 92 249 22 15 50 10 0 60 60
住江町 233 524 104 290 129 67 60 70 20 130 150
本町 390 827 116 313 274 121 60 160 40 230 270
仲町 210 497 106 284 104 52 60 60 20 120 140
上町 126 279 69 188 57 32 40 30 10 70 80
森下町 182 475 137 386 45 17 80 20 0 100 100
裏宿町 414 1,078 324 913 90 27 190 50 10 240 250
天ヶ瀬町 513 1,274 271 787 242 37 160 140 10 300 310
滝ノ上町 294 659 119 322 175 27 70 100 10 170 180
大柳町 515 1,280 262 777 253 28 150 150 10 300 310
日向和田1丁目 207 520 149 410 58 16 80 30 0 120 120
日向和田2丁目 296 762 241 653 55 20 140 30 0 170 170
日向和田3丁目 294 824 252 764 42 24 150 20 0 170 170
駒木町1丁目 224 584 194 583 30 18 110 10 0 130 130
駒木町2丁目 361 976 281 851 80 19 160 40 0 210 210
駒木町3丁目 195 526 172 519 23 20 100 10 0 110 110
長淵1丁目 675 1,484 314 959 361 26 180 210 10 400 410
長淵2丁目 658 1,805 467 1,464 191 17 280 110 0 390 390
長淵3丁目 373 1,049 299 930 74 15 170 40 0 220 220
長淵4丁目 774 1,926 314 972 460 35 180 270 10 460 470
長淵5丁目 516 1,118 217 689 299 28 130 170 10 300 310
長淵6丁目 156 451 122 404 34 24 70 20 0 90 90
長淵7丁目 451 1,085 203 603 248 38 120 140 10 270 280
長淵8丁目 248 663 215 621 33 35 120 10 10 140 150
長淵9丁目 7 13 - - - 3 - - 0 0 0
友田町1丁目 291 741 244 696 47 13 140 20 0 170 170
友田町2丁目 320 669 194 559 126 29 110 70 10 190 200
友田町3丁目 244 679 111 372 133 16 60 70 0 140 140
友田町4丁目 297 813 248 748 49 21 140 20 0 170 170
友田町5丁目 284 795 215 655 69 24 120 40 0 170 170
千ヶ瀬町1丁目 658 1,630 211 647 447 21 120 260 0 390 390
千ヶ瀬町2丁目 509 1,352 242 734 267 36 140 160 10 300 310
千ヶ瀬町3丁目 362 871 204 603 158 27 120 90 10 210 220
千ヶ瀬町4丁目 431 972 163 481 268 52 90 160 20 250 270
千ヶ瀬町5丁目 492 1,221 208 649 284 42 120 170 10 290 300
千ヶ瀬町6丁目 364 864 145 427 219 12 80 130 0 210 210
吹上 590 1,391 358 1,071 232 39 210 130 10 350 360
野上町1丁目 304 821 218 669 86 21 130 50 0 180 180
野上町2丁目 564 1,348 291 862 273 62 170 160 20 330 350
野上町3丁目 1,395 3,097 312 951 1,083 78 180 640 30 830 860
野上町4丁目 616 1,379 162 468 454 52 90 270 20 360 380
大門1丁目 721 1,849 446 1,332 275 42 260 160 10 430 440
大門2丁目 290 770 219 682 71 36 130 40 10 170 180
大門3丁目 635 1,607 309 958 326 33 180 190 10 380 390
塩船 391 821 186 577 205 11 110 120 0 230 230
谷野 403 1,117 286 886 117 16 170 70 0 240 240
木野下1丁目 223 612 170 512 53 16 100 30 0 130 130
木野下2丁目 226 651 190 581 36 11 110 20 0 130 130
今寺1丁目 351 1,025 263 855 88 19 150 50 0 210 210
今寺2丁目 76 193 56 163 20 4 30 10 0 40 40
今寺3丁目 288 768 195 627 93 25 110 50 10 170 180
今寺4丁目 484 1,327 323 1,038 161 31 190 90 10 290 300
今寺5丁目 439 1,197 255 812 184 56 150 110 20 260 280
東青梅1丁目 455 984 50 139 405 108 30 240 40 270 310
東青梅2丁目 777 1,740 238 655 539 97 140 320 30 460 490
東青梅3丁目 1,017 2,175 327 975 690 81 190 410 30 610 640
東青梅4丁目 681 1,399 194 554 487 55 110 290 20 400 420
東青梅5丁目 850 1,830 312 843 538 71 180 320 20 510 530
東青梅6丁目 348 796 221 629 127 32 130 70 10 200 210
根ヶ布1丁目 429 1,028 350 967 79 33 210 40 10 250 260
根ヶ布2丁目 820 1,789 552 1,565 268 12 330 160 0 490 490
師岡町1丁目 325 842 265 766 60 12 150 30 0 190 190
師岡町2丁目 683 1,791 303 919 380 17 180 220 0 400 400
師岡町3丁目 527 1,157 215 599 312 55 120 180 20 310 330
師岡町4丁目 441 916 62 185 379 57 30 220 20 260 280
新町1丁目 1,047 2,604 495 1,574 552 68 290 330 20 620 640
新町2丁目 659 1,634 290 951 369 45 170 220 10 390 400
新町3丁目 1,374 3,093 380 1,177 994 97 220 590 30 820 850
新町4丁目 583 1,461 279 861 304 38 160 180 10 340 350
新町5丁目 1,073 2,863 523 1,739 550 78 310 330 30 640 670
新町6丁目 254 453 56 188 198 57 30 110 20 150 170
新町7丁目 1,113 2,876 617 2,039 496 38 370 290 10 660 670
新町8丁目 393 1,081 203 634 190 63 120 110 20 230 250
新町9丁目 865 1,778 146 432 719 68 80 430 20 510 530
末広町1丁目 141 255 80 201 61 32 40 30 10 80 90
末広町2丁目 364 732 81 232 283 20 40 160 0 210 210
河辺町1丁目 755 1,818 146 452 609 22 80 360 0 450 450
河辺町2丁目 275 762 66 231 209 7 30 120 0 160 160
河辺町3丁目 233 581 154 468 79 13 90 40 0 130 130
河辺町4丁目 634 1,300 188 536 446 43 110 260 10 380 390
河辺町5丁目 633 1,346 217 615 416 170 130 240 60 370 430
河辺町6丁目 1,153 2,689 403 1,121 750 66 240 450 20 690 710
河辺町7丁目 1,074 2,289 345 980 729 57 200 430 20 640 660
河辺町8丁目 753 1,588 322 963 431 48 190 250 10 450 460
河辺町9丁目 912 1,980 101 286 811 35 60 480 10 540 550
河辺町10丁目 706 1,363 70 224 636 131 40 380 50 420 470
藤橋1丁目 157 431 104 335 53 4 60 30 0 90 90
藤橋2丁目 931 2,586 689 2,183 242 56 410 140 20 550 570
藤橋3丁目 322 896 191 596 131 54 110 70 20 190 210
今井1丁目 1,229 3,030 796 2,499 433 49 470 250 10 730 740
今井2丁目 907 2,288 570 1,877 337 76 340 200 30 540 570
今井3丁目 770 1,905 479 1,448 291 140 280 170 50 460 510
今井4丁目 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
今井5丁目 177 207 14 43 163 25 0 90 10 100 110
畑中1丁目 341 887 225 708 116 30 130 60 10 200 210
畑中2丁目 415 1,032 256 742 159 21 150 90 0 240 240
畑中3丁目 413 1,130 359 1,106 54 34 210 30 10 240 250
和田町1丁目 199 537 153 458 46 15 90 20 0 110 110
和田町2丁目 265 760 203 647 62 18 120 30 0 150 150
梅郷1丁目 136 396 121 379 15 8 70 0 0 80 80
梅郷2丁目 164 429 113 348 51 16 60 30 0 90 90
梅郷3丁目 157 425 136 383 21 25 80 10 10 90 100
梅郷4丁目 191 505 149 443 42 31 80 20 10 110 120
梅郷5丁目 435 1,178 353 1,052 82 27 210 40 10 260 270
梅郷6丁目 434 1,184 302 901 132 31 180 70 10 260 270
柚木町1丁目 344 964 290 900 54 51 170 30 20 200 220
柚木町2丁目 442 958 249 768 193 24 140 110 0 260 260
柚木町3丁目 188 550 164 533 24 19 90 10 0 110 110
二俣尾1丁目 106 237 76 205 30 6 40 10 0 60 60
二俣尾2丁目 281 740 222 681 59 12 130 30 0 160 160
二俣尾3丁目 258 712 203 656 55 16 120 30 0 150 150
二俣尾4丁目 128 332 113 343 15 28 60 0 10 70 80
二俣尾5丁目 99 267 89 265 10 8 50 0 0 50 50
沢井1丁目 83 199 61 184 22 9 30 10 0 40 40
沢井2丁目 130 348 117 356 13 23 70 0 0 70 70
沢井3丁目 128 296 102 271 26 15 60 10 0 70 70
御岳本町 196 433 120 357 76 39 70 40 10 110 120
御岳1丁目 61 137 60 149 1 12 30 0 0 30 30
御岳2丁目 78 188 67 184 11 22 40 0 0 40 40
御岳山 37 147 35 148 2 43 20 0 10 20 30
富岡1丁目 411 656 119 376 292 20 70 170 0 240 240
富岡2丁目 88 214 71 196 17 5 40 10 0 50 50
富岡3丁目 285 440 53 174 232 10 30 130 0 170 170
小曾木1丁目 75 221 63 215 12 11 30 0 0 40 40
小曾木2丁目 44 122 38 113 6 3 20 0 0 20 20
小曾木3丁目 169 493 157 498 12 32 90 0 10 100 110
小曾木4丁目 223 456 115 373 108 22 60 60 0 130 130
小曾木5丁目 70 201 65 208 5 17 30 0 0 40 40
黒沢1丁目 204 409 116 344 88 20 60 50 0 120 120
黒沢2丁目 259 705 195 607 64 32 110 30 10 150 160
黒沢3丁目 405 643 128 379 277 27 70 160 10 240 250
成木1丁目 291 565 131 433 160 15 70 90 0 170 170
成木2丁目 398 618 111 331 287 19 60 170 0 230 230
成木3丁目 123 325 107 306 16 17 60 0 0 70 70
成木4丁目 68 136 37 105 31 10 20 10 0 40 40
成木5丁目 79 207 73 219 6 16 40 0 0 40 40
成木6丁目 37 114 35 118 2 4 20 0 0 20 20
成木7丁目 72 216 66 215 6 6 30 0 0 40 40
成木8丁目 108 279 90 288 18 9 50 10 0 60 60
合計 57,775 138,650 29,498 89,252 28,270 4,905 17,020 16,250 1,290 33,920 35,210
青梅市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR青梅線 河辺 東青梅 青梅 宮ノ平
日向和田 石神前 二俣尾 軍畑
沢井 市ヶ谷 御嶽
御岳登山ケーブルカー 滝本 御岳山
御岳登山リフト 御岳平 大展望台